|
|
Detalle de la licitación
|
|
Datos Generales
|
|
Organismo | | Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Cuenca |
|
|
Tipo Procedimiento | | Abierto |
|
|
|
|
Descripción
|
|
Título/Resumen | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS SEDES DE LOS SERVICIOS PERIFERICOS DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN CUENCA |
|
|
Objeto | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
|
|
|
|
Importe Licitación | | 52.868,08 €
|
|
|
Valor estimado del Contrato | | 52.868,08 €
|
|
|
Mesa de contratación
|
|
Nombre | | SERVICIOS PERIFERICOS SANIDAD Y A. SOCIALES CUENCA |
|
|
Integrantes Mesa Contratación |
|
Nombre | Apellidos | Email | Dirección | Teléfono | Fax | Función |
FRANCISCO JAVIER | GALLEGO CARRASCO | | | | | Presidente |
MARTIN | BENEIT MEDINA | | | | | Intervención suplente |
Mª PILAR | TARDAJOS SANTOS | | | | | Vocal Técnico |
JOAQUIN | ESTEBAN CAVA | | | | | Servicio Jurídico |
Mª TERESA | MARTINEZ MERCHANTE | | | | | Servicio Juridico suplente |
FRANCISCO JAVIER | ARRIBAS VALERO | | | | | Secretario Suplente |
ISABEL | SEGARRA CAÑAMARES | | | | | Vocal Técnico |
ISABEL | COTILLAS MUÑOZ | | | | | Intervención |
MAXIMO | SERRANO SOTOS | | | | | Secretario |
Mª TERESA | CARRASCO VERDE | | | | | Presidente suplente |
|
|
Documentos
|
|
|
|
|
Histórico de la Licitación
|
|
* Estado actual de la licitación
|
|
|
Opciones de Exportación:
|
|
|